凭借20年信用风险建模经验、经济学博士学位、投资与交易专长(宏观-技术融合模型、情绪分析)、历史与早期教育技能,以及双语中英流利并在美国居住25年,您能够利用AI以10倍速度提供数据驱动、具有文化深度的解决方案。
口号: “从巴塞尔III到巴菲特——量化风险,捕捉阿尔法,源自5000年历史的力量。”
“信用风险、交易与历史洞察结合AI,创造阿尔法”
受众: 零售交易者、对冲基金、金融教育者、华裔美国投资者、中国高净值人士。
“为机构和高净值客户提供信用风险、交易和宏观洞察”
受众: 对冲基金、家族办公室、中国中小企业、进入中国的美国公司。
| 服务 | 描述 | AI + 专长 | 定价 |
|---|---|---|---|
| 投资组合防护 | 使用信用风险模型优化投资组合 | Python (scikit-learn) 用于PD/LGD模型;宏观信号(美联储加息) | $30,000/季度 |
| 战术资产配置 | 动态交易策略 | Backtrader用于动量策略;历史类比(1997危机) | 1% AUM ($50,000-$100,000/年) |
| 中美风险套利 | 利用信用/市场低效 | 抓取CBIRC/FRED数据;Claude 3.5用于2008类比 | $50,000/项目 |
| 双语金融培训 | 跨境团队研讨会 | ChatGPT幻灯片;早期教育技巧 | $3,000/研讨会 |
“可扩展的AI驱动交易与金融教育工具”
受众: 零售交易者、交易学院、双语家庭、中国高净值人士。
| 产品 | 描述 | AI + 专长 | 定价 |
|---|---|---|---|
| 危机导航器SaaS | 实时交易信号 | Python (Streamlit, yfinance) 用于价差/情绪;1929/2008类比 | $199/月, $10,000/年 (API) |
| 沃伦·巴菲特遇见AI模拟器 | 历史交易模块 | Gretel.ai用于合成数据;回测1987崩盘 | $299/课程 |
| 家族办公室一揽子 | 信用风险感知配置 | Python (pandas) 用于VaR;历史过滤 | $5,000/年 |
| 双语交易指南 | “美国期权 vs. 中国期货” | Claude 3.5;2015中国崩盘类比 | $149 |
优势: 您的信用风险、交易、历史和双语专长打造了不可复制的知识产权。
| 任务 | 工具 | 您的超级增强 |
|---|---|---|
| 回测 | QuantConnect, Backtrader | 信用风险约束 |
| 信号生成 | Python (TA-Lib), Claude 3.5 | 不良贷款比率预测 |
| 合成数据 | Gretel.ai | 1970s滞胀模拟 |
| 客户报告 | ChatGPT高级数据分析 | 自动嵌入FRED图表 + 历史 |
启动模型1。使用Claude 3.5起草双语文章:“中国投资者如何利用信用风险信号交易美国市场。” 以yfinance数据(2024年SPY vs. HYG价差)和1994年崩盘类比为支撑。在LinkedIn(英文)和小红书(中文)上发布,截止2025年7月20日。
立即开始